検査区分 | 検査項目 | 定期健康診断 | 特定健診 | 生活習慣病 | 一日ドック | 二日人間ドック | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aコース (法定) |
Aコース (特定) |
40歳以上 | 協会けんぽ 生活習慣病健診 |
一日人間ドック | 男性 | 女性 | |||
診察 | 問診・視診・聴打診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
身体測定 | 身長・体重・肥満度・BMI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
聴力検査 | オージオメーター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
眼科検査 | 視力検査(5m) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
眼底検査(両眼) | ○※ | ○ | ○ | ○ | |||||
眼圧検査(両眼) | ○ | ○ | ○ | ||||||
循環器検査 | 血圧・脈拍数(ドックのみ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
安静時心電図12誘導 | ○ | ○ | ○※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
呼吸器 | X 線 | 胸部X線検査【直接撮影】 ※側面はドックのみ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
肺機能 | 肺機能検査 | ○ | ○ | ○ | |||||
採血 | 血液一般 | 赤血球数・血色素量・ヘマトクリット | ○ | ○ | ○※ | ○ | ○ | ○ | ○ |
白血球数 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
MCV・MCH・MCHC・血小板数 | ○ | ○ | ○ | ||||||
肝機能等 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
総蛋白・アルブミン・総ビリルビン | ○ | ○ | ○ | ||||||
ALP | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
肝炎 | HBs抗原HCV抗体 | ○ | ○ | ○ | |||||
脂質 | HDL・LDLコレステロール・空腹時中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
総コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
non-HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ||||||
糖代謝 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HbA1c | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
尿酸 | 尿酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
腎機能 | クレアチニン・eGFR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
炎症性 | CRP | ○ | ○ | ○ | |||||
梅毒 | RPR法・TPHA | ○ | ○ | ○ | |||||
血液型 | ABO式血液型・Rh式血液型 ※初回のみ必須 |
○ | ○ | ○ | |||||
腫瘍マーカー | AFP(肝臓) | ○ | ○ | ||||||
CEA(胃、大腸、肺等) | ○ | ○ | |||||||
CA19-9(膵臓、胆のう、肝臓等) | ○ | ○ | |||||||
PSA(前立腺) | ○(男性) | ○ | |||||||
尿検査 | 尿糖・尿蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
潜血反応 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
反応(pH)・尿比重・尿沈渣 | ○ | ○ | ○ | ||||||
便検査 | 便潜血(2日法) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
消化器 | 胃X線撮影(上部消化管造影) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
腹部超音波 | 肝臓・胆のう・腎臓・脾臓・膵臓 | ○ | ○ | ○ | |||||
骨密度検査 | 骨塩定量DEXA法 | ○(女性) | ○ | ||||||
MR検査 | 頭部MR検査 | ○ | ○ | ||||||
ブドウ糖負荷試験 | 糖尿病診断検査 二日目実施 | ○ | ○ | ||||||
宿泊 | ○ | ○ | |||||||
料金(消費税10%含) | 7,150円 | 7,700円 | 7,150円 | 5,282円 | 39,600円 | 70,330円 | 70,330円 |
※特定健診の○※は、医師の指示により実施。料金別途。