青森市に住民票のある方が対象です。他の健康診断コースと同時でも、市がん検診単独でも、どちらでも受診可能です。
がん健診項 | 対象者 (年度内年齢) |
検査項目 | 自己負担金 | ||
---|---|---|---|---|---|
青森市国民健康保険 | その他 | ||||
胃がん | 50歳以上の方 | バリウムを飲んでX線撮影 | 510円 | 1,020円 | |
胃がん | 40歳代で「ABC胃がんリスク検診受診券」をお持ちの方 | 採血によるABC胃がんリスク | 1,320円 | 1,320円 | |
大腸がん | 40歳以上の方 | 便の潜血反応検査 | 無料 | 510円 | |
子宮がん | 20歳以上の女性 | 今年度偶数年齢になる方 | 子宮頸部細胞診検査 | 510円 | 1,020円 |
乳がん | 40~59歳の女性 | マンモグラフィ検査(2方向) | 1,020円 | 1,430円 | |
60歳以上の女性 | マンモグラフィ検査(1方向) | 無料 | 410円 |
※がん検診は、年度(4月~3月の期間)で1回のみの受診となります。
※当施設では、市の「肺がん健診・結核健診・骨粗鬆症健診」は実施しておりません。