費用:5,282円(消費税10%含む)
検査項目 | 検査内容 | |
---|---|---|
診察 | 問診(既往歴及び業務歴の調査・自覚症状及び他覚症状の有無の検査・喫煙歴及び服薬歴の調査) 視触診・腹部触診・聴打診 |
|
身体測定 | 身長・体重・標準体重・BMI・腹囲 | |
聴力検査 | オージオメーター(1000Hz 30dB:4000Hz 40dB) | |
眼科検査 | 視力(5m) | |
循環器検査 | 血圧・安静時心電図12誘導 | |
呼吸器 | X線 | 胸部X線検査(正面)【直接撮影】 |
採血 | 血液一般 | 白血球数・赤血球数・血色素量・ヘマトクリット |
肝機能等 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP)・ALP | |
脂質 | 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・空腹時中性脂肪 | |
糖代謝 | 空腹時血糖 | |
尿酸 | 尿酸 | |
腎機能 | クレアチニン・eGFR | |
尿検査 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血 | |
便検査 | 便潜血1日目・便潜血2日目 | |
消化器 | 胃X線撮影【上部消化管造影】 |
※この健診は全国健康保険協会加入者(ご本人)で35歳以上の方が対象となります。
費用:2,689円(消費税10%含む)
検査項目 | 検査内容 | |
---|---|---|
眼科検査 | 眼底検査(両眼) | |
呼吸器 | 肺機能検査 | |
採血 | 血液一般 | 血小板数・白血球像 |
肝機能等 | 総蛋白・アルブミン・総ビリルビン・LDH | |
血清アミラーゼ | 血清アミラーゼ | |
尿検査 | 尿沈渣 | |
腹部超音波 | 肝臓・胆のう・腎臓・脾臓・膵臓 |
※一般健診を受診する今年度40.45.50.55.60.65.70歳になる方がお申込み出来ます。
費用:970円(消費税10%含む)
検査項目 | 検査内容 |
---|---|
婦人科検査 | 子宮頸部細胞診・内診 |
※この健診は全国健康保険協会加入者(ご本人)で、20歳以上の今年度偶数年齢の方対象です。