費用:7,700円(消費税10%含む)
検査項目 | 検査内容 | |
---|---|---|
診察 | 問診(既往歴及び業務歴の調査・自覚症状及び他覚症状の有無の検査・喫煙歴及び服薬歴の調査) 視触診・聴打診 |
|
身体測定 | 身長・体重・肥満度・BMI・腹囲 | |
聴力検査 | オージオメーター(1000Hz 30dB:4000Hz 40dB) | |
眼科検査 | 視力(5m) | |
循環器検査 | 血圧・安静時心電図12誘導 | |
呼吸器 | X線 | 胸部X線検査(正面)【直接撮影】 |
採血 | 血液一般 | 赤血球数・血色素量・ヘマトクリット |
肝機能等 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP) | |
脂質 | HDLコレステロール・LDLコレステロール・空腹時中性脂肪 | |
糖代謝 | 空腹時血糖・HbA1c | |
腎機能 | クレアチニン・eGFR | |
尿検査 | 尿蛋白・尿糖 |
※特定健診:40~70歳を対象としたメタボリックシンドロームのリスクを判断する健診。医師の指示により検査項目が追加となる場合があります。